
Cennik 2024/2025
Cennik 2024
| Lp. | Usługa | CenaSezon Niski | CenaSezon Wysoki |
| 1 | Wynajem domku letniskowego (4 osobowy) | 360 złDod. os. 30 zł | 390 złDod. os. 35 zł |
| 2 | Wynajem domu wakacyjnego (8 osobowy) | 590 zł | 690 zł |
| 3 | Wynajem domku z bali | 380 zł | 420 zł |
| 4 | Pobyt zwierząt w domku | 25 zł | 25 zł |
| 5 | Ustawienie samochodu osobowego | 10 zł | 12 zł |
| 6 | Ustawienie samochodu BUS | 20 zł | 22 zł |
| 7 | Ustawienie motocykla | 8 zł | 10 zł |
| 8 | Ustawienie AUTO CAMPING/CARAVAN | 30 zł | 35 zł |
| 9 | Ustawienie namiotu małego | 18 zł | 22 zł |
| 10 | Ustawienie namiotu dużego zależne od wielkości | 25 zł | 27 zł |
| 11 | Ustawienie przyczepy campingowej | 25 zł | 30 zł |
| 12 | Ustawienie przedsionka | 10 zł | 12 zł |
| 13 | Ustawienie namiotu party | 10 zł | 12 zł |
| 14 | Podłączenie do prądu | 25 zł | 30 zł |
| 15 | Podłączenie do wody | 10 zł | 12 zł |
| 16 | Pobyt od osoby (wliczone natryski z ciepłą wodą) | 25 zł | 28 zł |
| 17 | Pobyt młodzieży i studentów | 20 zł | 23 zł |
| 18 | Dzieci do lat 3 | bez opłat | bez opłat |
| 19 | Pobyt zwierząt na campingu (obowiązkowa aktualna karta szczepień) | 15 zł | 15 zł |
| 20 | Wypożyczenie sprzętu wodnego na godzinę | 15 zł | 15 zł |
| 21 | Wypożyczenie sprzętu na cały dzień | 40 zł | 40 zł |
| 22 | Drzewo na ognisko | 30 | 30-50 zł |
| 23 | Wypożyczenie grzejnika elektrycznego olejowego | 30 zł /24h | 30 zł /24h |
| 24 | Korzystanie z pralki – 1 godzina | 25 zł | 25 zł |
| 25 | Kompleks sauna + bania + beczka | 250 zł/24h | 250 zł/24h |
| 26 | Korzystanie z kuchni turystycznej (w tym kuchnia gazowa, lodówki) | 10 zł | 10 zł |
Doba na Campingu zaczyna się od godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
Pobyt osób odwiedzających 20 pln do godz.22:00
Sezon Niski: 04.05-25.06 oraz 26.08-30.09
Sezon Wysoki: 01.05-03.05 oraz 26.06-25.08